| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 27.Läufertag mit RM Oldenburg für Langstaffeln |
| am 27.04.2019 in Delmenhorst - |
| RM.Oldenburg Langstaffeln |
| Ergebnisliste |
| 27.04.2019 / 21:59 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U16 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | TSV Großenkneten I | NI | 11:21,99 | min. |
| Staggenborg, Kian 2005; Seeger, Lasse 2005 |
| Lueken, Jannis 2005 |
| Männliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel MJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 8:46,35 | min. |
| Klingbeil, Corvin 2007; Klingbeil, Raik 2007 |
| Klingbeil, Finn 2006 |
| 2. | TSV Großenkneten I | NI | 9:09,73 | min. |
| Staggenborg, Mikka 2007; Küther, Jonte 2008 |
| Hogeback, Julian 2007 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 10:15,98 | min. |
| Meister, Merle 2009; Springer, Eliana 2009 |
| Meyer, Charlotta 2008 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme-Hunte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestr. 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19K0009041703203 | 27751 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |